本文对29类行业分类进行简要总结,帮助读者快速了解各行业类别。
| 序号 | 行业名称 |
| 1 | 农业 |
| 2 | 林业 |
| 3 | 牧业 |
| 4 | 渔业 |
| 5 | 矿业 |
| 6 | 制造业 |
| 7 | 电力、热力 |
| 8 | 燃气 |
| 9 | 水利 |
| 10 | 建筑业 |
| 11 | 批发业 |
| 12 | 零售业 |
| 13 | 交通运输 |
| 14 | 仓储业 |
| 15 | 邮政业 |
| 16 | 信息传输 |
| 17 | 软件和信息技术服务 |
| 18 | 金融业 |
| 19 | 房地产业 |
| 20 | 租赁和商务服务 |
| 21 | 科学研究 |
| 22 | 技术服务 |
| 23 | 文化艺术 |
| 24 | 教育 |
| 25 | 卫生 |
| 26 | 社会保障 |
| 27 | 公共管理 |
| 28 | 国际组织 |
| 29 | 其他 |
以上为常见的29类行业分类,涵盖国民经济主要领域,便于统计与管理。