全球最具影响力的十大企业,涵盖科技、能源、零售等多个领域。这些公司不仅在市值上领先,也在全球市场中扮演关键角色。
| 排名 | 企业名称 | 所属国家 | 主营业务 |
| 1 | Apple | 美国 | 消费电子 |
| 2 | Microsoft | 美国 | 软件与云计算 |
| 3 | Amazon | 美国 | 电商与云服务 |
| 4 | Alphabet (Google) | 美国 | 互联网与科技 |
| 5 | Tesla | 美国 | 新能源汽车 |
| 6 | Saudi Aramco | 沙特 | 石油与天然气 |
| 7 | Tencent | 中国 | 互联网与游戏 |
| 8 | Alibaba Group | 中国 | 电子商务 |
| 9 | ExxonMobil | 美国 | 石油与化工 |
| 10 | Samsung | 韩国 | 电子与制造 |
这些企业凭借强大的创新能力、市场影响力和全球化布局,持续引领行业发展。