PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,对人体健康和环境影响较大。根据国家标准,PM2.5的正常范围如下:
| 指标等级 | PM2.5浓度(μg/m³) | 说明 |
| 优 | ≤35 | 空气质量良好,适合户外活动 |
| 良 | 35-75 | 空气质量一般,敏感人群需注意 |
| 轻度污染 | 75-150 | 健康人群可能受影响,建议减少外出 |
| 中度污染 | 150-250 | 不宜长时间户外活动 |
| 重度污染 | >250 | 对健康有明显危害,应避免外出 |
日常生活中,关注空气质量指数(AQI),有助于合理安排户外活动。在PM2.5较高时,建议使用空气净化器或佩戴口罩,保护自身健康。