2008年是闰年,全年共有366天,2月有29天。这一年全球经历了许多重要事件,如北京奥运会的举办、全球金融危机的爆发等。以下是2008年的日历概览:
| 月份 | 天数 | 节气 |
| 1月 | 31 | 小寒、大寒 |
| 2月 | 29 | 立春 |
| 3月 | 31 | 惊蛰、春分 |
| 4月 | 30 | 清明、谷雨 |
| 5月 | 31 | 立夏、小满 |
| 6月 | 30 | 芒种、夏至 |
| 7月 | 31 | 小暑、大暑 |
| 8月 | 31 | 立秋、处暑 |
| 9月 | 30 | 白露、秋分 |
| 10月 | 31 | 寒露、霜降 |
| 11月 | 30 | 立冬、小雪 |
| 12月 | 31 | 大雪、冬至 |
2008年不仅是体育与经济的重要年份,也是中国在国际舞台上展现实力的一年。