2020年全球企业竞争力排名中,美国、中国和欧洲企业占据主导地位。从营收规模来看,零售、能源和科技行业表现突出。以下是2020年世界500强前十名企业的简要总结。
| 排名 | 企业名称 | 国家 | 营收(亿美元) |
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 557.2 |
| 2 | 亚马逊 | 美国 | 386.0 |
| 3 | 中国石油 | 中国 | 354.9 |
| 4 | 中国石化 | 中国 | 342.6 |
| 5 | 苹果 | 美国 | 378.8 |
| 6 | 壳牌 | 英国 | 345.6 |
| 7 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 | 336.1 |
| 8 | 雀巢 | 瑞士 | 92.9 |
| 9 | 特斯拉 | 美国 | 315.4 |
| 10 | 联合技术公司 | 美国 | 310.0 |
总体来看,传统行业与新兴科技企业并存,反映出全球经济的多元化趋势。