您现在的位置是:首页>观察 > 正文

20世纪山东十大地震

发布时间:2026-08-02 07:49:35   来源:    

20世纪,山东地区虽不是地震高发区,但仍发生过多次有感地震。这些地震多为中小型,对当地造成的影响有限。以下是20世纪山东较具代表性的十大地震:

序号 时间 震级 震中位置 备注
1 1937.5.24 6.0 菏泽 造成一定破坏
2 1948.8.2 5.5 潍坊 局部房屋受损
3 1950.5.13 5.2 济南 有感无灾
4 1952.11.19 5.0 威海 地面裂缝
5 1953.6.21 5.1 胶东 个别房屋倒塌
6 1962.12.20 5.3 曹县 有感无灾
7 1965.12.17 5.4 滨州 房屋轻微损坏
8 1975.12.22 5.1 菏泽 局部震感明显
9 1979.12.29 5.0 烟台 有感无灾
10 1986.4.21 5.2 菏泽 地面裂隙

总体来看,20世纪山东地震活动相对平稳,未出现强震灾害。