全球建筑高度不断刷新,以下是目前公认的“世界十大高楼”排名(数据截至2024年)。
| 排名 | 建筑名称 | 所在地 | 高度(米) |
| 1 | 哈利法塔 | 迪拜 | 828 |
| 2 | 上海中心大厦 | 上海 | 632 |
| 3 | 东京晴空塔 | 东京 | 634 |
| 4 | 广州塔 | 广州 | 600 |
| 5 | 马来西亚双子塔 | 吉隆坡 | 452 |
| 6 | 台北101 | 台北 | 508 |
| 7 | 西尔斯大厦 | 芝加哥 | 442 |
| 8 | 金茂大厦 | 上海 | 420 |
| 9 | 深圳平安金融中心 | 深圳 | 441 |
| 10 | 墨西哥城国家塔 | 墨西哥城 | 300 |
这些高楼不仅是城市地标,也象征着现代建筑技术的巅峰。不同国家的摩天大楼反映了各自的城市发展与文化特色。