2023年是农历癸卯年,全年共有12个月,没有闰月。因此,2023年不是闰年。
以下是2023年农历各月的名称及对应的公历月份:
| 农历月份 | 公历月份 |
| 正月 | 2023年1月22日 |
| 二月 | 2023年2月20日 |
| 三月 | 2023年3月21日 |
| 四月 | 2023年4月22日 |
| 五月 | 2023年5月23日 |
| 六月 | 2023年6月22日 |
| 七月 | 2023年7月22日 |
| 八月 | 2023年8月22日 |
| 九月 | 2023年9月23日 |
| 十月 | 2023年10月23日 |
| 十一月 | 2023年11月22日 |
| 十二月 | 2023年12月22日 |
总结:2023年没有闰月,全年为12个农历月,与公历对应关系如上表所示。