根据最新气象数据,四川成都未来15天天气总体以多云和小雨为主,气温适中,适合出行。以下是具体预报:
| 日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风速(级) |
| 2025-04-01 | 多云 | 12~20 | 1~2 |
| 2025-04-02 | 小雨 | 13~18 | 1~2 |
| 2025-04-03 | 多云 | 14~21 | 1~2 |
| 2025-04-04 | 晴 | 15~22 | 1~2 |
| 2025-04-05 | 多云 | 16~23 | 1~2 |
| 2025-04-06 | 小雨 | 14~19 | 1~2 |
| 2025-04-07 | 多云 | 15~20 | 1~2 |
| 2025-04-08 | 晴 | 16~24 | 1~2 |
| 2025-04-09 | 多云 | 17~25 | 1~2 |
| 2025-04-10 | 小雨 | 15~20 | 1~2 |
| 2025-04-11 | 多云 | 16~21 | 1~2 |
| 2025-04-12 | 晴 | 17~23 | 1~2 |
| 2025-04-13 | 多云 | 18~24 | 1~2 |
| 2025-04-14 | 小雨 | 15~19 | 1~2 |
| 2025-04-15 | 多云 | 16~22 | 1~2 |
建议外出携带雨具,注意防潮保暖。