2021年,中国个人所得税采用累进税率制度,适用于工资、薪金所得。计算方式为:应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。
以下是2021年工资个税税率表(按月计算):
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3000至12000元 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12000至25000元 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过25000至35000元 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过35000至55000元 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过55000至80000元 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80000元 | 45% | 15160 |
注:应纳税所得额 = 月收入 - 五险一金 - 起征点(5000元)。