2012年中国个人所得税采用的是累进税率制度,适用于工资、薪金所得。该年度的税率表共分为七级,税率从3%至45%,具体如下:
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过1500元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500至4500元 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4500至9000元 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9000至35000元 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35000至55000元 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过55000至80000元 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80000元 | 45 | 13505 |
此税率表适用于2012年的工资薪金所得,计算时需先减去起征点(3500元),再按对应税率计算税款。