2024年,赴澳大利亚留学的费用因学校、专业和生活地区而异。以下是大致费用总结:
| 项目 | 费用范围(澳元) | 说明 |
| 学费 | 15,000 - 40,000 | 每年学费,视专业而定 |
| 生活费 | 18,000 - 22,000 | 每年,主要取决于城市 |
| 住宿费 | 10,000 - 16,000 | 包括租房或宿舍费用 |
| 保险费 | 600 - 1,200 | 必须购买健康保险 |
| 其他杂费 | 3,000 - 5,000 | 书籍、交通等 |
总计:约 47,000 - 84,000 澳元(约合人民币23万-42万元)。建议提前规划预算,并关注学校官网及政府最新政策。