2024年首都经济贸易大学各专业录取分数线及位次已公布,考生可参考以下信息进行志愿填报。不同专业的录取分数和位次差异较大,主要受招生计划、报考热度等因素影响。
| 专业名称 | 最低分数线(理科) | 最低位次(理科) | 最低分数线(文科) | 最低位次(文科) |
| 金融学 | 615 | 12000 | 630 | 2500 |
| 工商管理 | 605 | 15000 | 620 | 3000 |
| 经济学 | 610 | 13000 | 625 | 2800 |
| 法学 | 600 | 16000 | 615 | 3200 |
| 计算机科学与技术 | 620 | 10000 | - | - |
以上数据为参考信息,具体以学校官方发布为准。建议考生结合自身成绩和兴趣选择合适专业。