世界杯足球赛自1930年首届举办以来,已成为全球最受欢迎的体育赛事之一。以下是历届世界杯的举办地总结:
| 年份 | 举办国家 | 冠军 |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 西德 |
| 1994 | 美国 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
从表格可见,欧洲和南美是世界杯的主要举办地,而近年来亚洲也逐渐成为主办国之一。