2019年没有闰月。根据农历的计算规则,闰月通常出现在农历的某些年份中,以调整阴阳历之间的差异。2019年的农历是己亥年,全年共有12个农历月,没有额外的闰月。
以下是2019年农历与公历的对应情况:
| 农历月份 | 公历日期 |
| 正月 | 2019年2月5日 |
| 二月 | 2019年3月7日 |
| 三月 | 2019年4月6日 |
| 四月 | 2019年5月6日 |
| 五月 | 2019年6月5日 |
| 六月 | 2019年7月5日 |
| 七月 | 2019年8月4日 |
| 八月 | 2019年9月3日 |
| 九月 | 2019年10月3日 |
| 十月 | 2019年11月2日 |
| 十一月 | 2019年12月2日 |
| 十二月 | 2020年1月1日 |
总结:2019年没有闰月,农历全年为12个月。