总结:
PAO2 是“肺泡氧分压”的缩写,表示肺泡中氧气的分压,是评估呼吸功能的重要指标。它与血氧饱和度(SpO2)不同,常用于判断肺部气体交换是否正常。
| 项目 | 内容 |
| 全称 | 肺泡氧分压(Partial Pressure of Oxygen in Alveoli) |
| 用途 | 评估肺部气体交换功能 |
| 正常值 | 约100 mmHg(吸空气时) |
| 测量方式 | 动脉血气分析 |
| 与 SpO2 区别 | PAO2 是肺泡内氧分压,SpO2 是血液中血红蛋白的氧饱和度 |
PAO2 值异常可能提示通气或换气功能障碍,需结合临床判断。