根据最新天气数据,墨尔本未来15天的天气整体以多云和晴朗为主,气温变化不大,适合户外活动。以下是具体预报:
| 日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
| 2025-04-01 | 晴 | 18 | 9 |
| 2025-04-02 | 多云 | 17 | 10 |
| 2025-04-03 | 小雨 | 16 | 11 |
| 2025-04-04 | 晴 | 19 | 10 |
| 2025-04-05 | 多云 | 18 | 11 |
| 2025-04-06 | 晴 | 20 | 12 |
| 2025-04-07 | 多云 | 19 | 11 |
| 2025-04-08 | 小雨 | 17 | 10 |
| 2025-04-09 | 晴 | 18 | 9 |
| 2025-04-10 | 多云 | 17 | 10 |
| 2025-04-11 | 晴 | 19 | 10 |
| 2025-04-12 | 多云 | 18 | 11 |
| 2025-04-13 | 小雨 | 16 | 10 |
| 2025-04-14 | 晴 | 17 | 9 |
| 2025-04-15 | 多云 | 18 | 10 |
总体来看,墨尔本近期天气较为稳定,建议出行前查看实时更新,以应对可能的短时降雨。