1968年是农历戊申年,属猴年。这一年中,公历与农历的对应关系较为复杂,以下是部分重要日期的对照表:
| 公历日期 | 农历日期 | 节气 |
| 1月1日 | 十一月初七 | 小寒 |
| 2月4日 | 十一月廿三 | 立春 |
| 3月5日 | 十二月初一 | 惊蛰 |
| 4月5日 | 二月十二 | 清明 |
| 5月5日 | 三月十四 | 立夏 |
| 6月6日 | 四月十五 | 芒种 |
| 7月7日 | 五月初六 | 小暑 |
| 8月7日 | 六月初七 | 立秋 |
| 9月8日 | 七月十八 | 白露 |
| 10月8日 | 八月二十 | 寒露 |
| 11月7日 | 九月廿一 | 立冬 |
| 12月7日 | 十月廿三 | 大雪 |
如需查询具体某一天的农历或节气信息,可参考专业农历工具或历史资料。