2011年,中国对个人所得税进行了调整,明确了工资、薪金所得的税率结构。该税率表采用的是九级超额累进税率,适用于居民个人的综合所得。以下是2011年的个人所得税税率表:
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过1500 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500至4500 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4500至9000 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9000至35000 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35000至55000 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过55000至80000 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80000至100000 | 40 | 11105 |
| 8 | 超过100000至120000 | 45 | 16105 |
| 9 | 超过120000 | 50 | 22105 |
该税率表适用于2011年度的个人所得税计算,帮助纳税人更准确地了解应缴税款。