2016年8月共有31天,从8月1日(星期四)开始,到8月31日(星期三)结束。以下是该月的日历安排:
| 日期 | 星期 |
| 1 | 四 |
| 2 | 五 |
| 3 | 六 |
| 4 | 日 |
| 5 | 一 |
| 6 | 二 |
| 7 | 三 |
| 8 | 四 |
| 9 | 五 |
| 10 | 六 |
| 11 | 日 |
| 12 | 一 |
| 13 | 二 |
| 14 | 三 |
| 15 | 四 |
| 16 | 五 |
| 17 | 六 |
| 18 | 日 |
| 19 | 一 |
| 20 | 二 |
| 21 | 三 |
| 22 | 四 |
| 23 | 五 |
| 24 | 六 |
| 25 | 日 |
| 26 | 一 |
| 27 | 二 |
| 28 | 三 |
| 29 | 四 |
| 30 | 五 |
| 31 | 六 |
8月是夏季的高峰期,适合出行和度假。当年的里约热内卢奥运会于8月5日至21日举行,成为全球关注的焦点。