2018年房屋买卖涉及的税费主要包括契税、增值税、个人所得税等。不同房产类型及交易方式,税费计算方式有所不同。
| 税费名称 | 计算方式 | 备注 |
| 契税 | 房屋总价×税率(首套/二套不同) | 首套普通住宅税率一般为1%-3% |
| 增值税 | 房屋差价×5% | 满2年免征,未满2年需缴纳 |
| 个人所得税 | 房屋差价×20% 或 房屋总价×1% | 可选择核定征收或据实征收 |
| 土地增值税 | 差价×税率(根据增值率分档) | 一般适用于非普通住宅 |
| 交易手续费 | 房屋面积×每平米费用 | 一般为每平米2-5元 |
以上税费可根据具体情况进行调整,建议使用专业计算器或咨询当地税务部门,确保准确无误。