2019年,中国对个人所得税进行了重大改革,实行综合与分类相结合的税制,进一步减轻了中低收入群体的税负。以下是2019年工资薪金所得的个人所得税税率表,适用于居民个人。
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过3000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000至12000 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000至25000 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000至35000 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000至55000 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000至80000 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000 | 45 | 15160 |
该税率表适用于每月工资、薪金所得,扣除五险一金及起征点5000元后的部分。合理利用专项附加扣除政策,可有效降低税负。