第十代思域在不同版本之间配置差异明显,主要体现在动力、科技配置和舒适性上。以下是主要车型的配置对比:
| 配置项 | 1.5T 手动挡 | 1.5T CVT | 1.5T AWD | 2.0L 自动 |
| 发动机 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 2.0L |
| 变速箱 | 手动 | CVT | AWD | 自动 |
| 悬架 | 前麦弗逊 | 前麦弗逊 | 前麦弗逊 | 前麦弗逊 |
| 安全气囊 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 车载系统 | 7英寸屏 | 7英寸屏 | 7英寸屏 | 7英寸屏 |
| 空调 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
总体来看,十代思域根据不同需求提供了多种选择,手动挡适合预算有限用户,而CVT与AWD版本则更注重驾驶体验与操控性。