2021年,中国富豪的财富格局持续变化,科技、新能源和互联网行业成为财富增长的主要动力。以下是2021年中国富人排行榜前十名的总结。
| 排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 主要行业 |
| 1 | 马云 | 378 | 电商、金融 |
| 2 | 马化腾 | 359 | 互联网、游戏 |
| 3 | 许家印 | 260 | 房地产 |
| 4 | 张一鸣 | 215 | 互联网、内容平台 |
| 5 | 丁磊 | 192 | 互联网、电商 |
| 6 | 刘强东 | 163 | 电商 |
| 7 | 王兴 | 158 | 互联网、外卖 |
| 8 | 黄峥 | 145 | 电商 |
| 9 | 李彦宏 | 135 | 互联网、搜索 |
| 10 | 潘石屹 | 128 | 房地产 |
榜单中,互联网和科技企业创始人占据多数,反映出中国经济结构的转型趋势。