全球共分为24个时区,每个时区通常以中央经线为基准,时间相差1小时。以下是各时区的代表性城市,便于了解不同时区的当地时间。
| 时区 | 代表城市 |
| UTC-12 | 萨摩亚群岛 |
| UTC-11 | 纽埃 |
| UTC-10 | 檀香山 |
| UTC-9 | 安克雷奇 |
| UTC-8 | 洛杉矶 |
| UTC-7 | 丹佛 |
| UTC-6 | 墨西哥城 |
| UTC-5 | 纽约 |
| UTC-4 | 圣保罗 |
| UTC-3 | 巴西利亚 |
| UTC-2 | 里约热内卢 |
| UTC-1 | 阿森松岛 |
| UTC | 伦敦 |
| UTC+1 | 柏林 |
| UTC+2 | 雅典 |
| UTC+3 | 莫斯科 |
| UTC+4 | 阿布扎比 |
| UTC+5 | 伊斯兰堡 |
| UTC+6 | 达卡 |
| UTC+7 | 曼谷 |
| UTC+8 | 北京 |
| UTC+9 | 东京 |
| UTC+10 | 悉尼 |
| UTC+12 | 堪培拉 |
通过这些城市,可以更直观地理解全球时区分布及时间差异。