了解儿童的身高和体重变化,有助于家长及时关注孩子的生长发育情况。以下为1至10岁儿童的平均身高与体重参考值,供日常参考。
| 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1岁 | 75-85 | 9-12 |
| 2岁 | 85-95 | 12-15 |
| 3岁 | 95-105 | 14-18 |
| 4岁 | 105-115 | 16-20 |
| 5岁 | 110-120 | 18-22 |
| 6岁 | 115-125 | 20-25 |
| 7岁 | 120-130 | 22-27 |
| 8岁 | 125-135 | 24-30 |
| 9岁 | 130-140 | 26-32 |
| 10岁 | 135-145 | 28-35 |
以上数据为一般参考范围,个体差异较大,建议结合专业体检结果进行判断。