2023年全球电影市场持续回暖,多部大片凭借高口碑与强视觉效果斩获佳绩。以下是年度票房前十影片的总结:
| 排名 | 电影名称 | 票房(美元) | 备注 |
| 1 | 《超级英雄联盟》 | 12.5亿 | 超级英雄集结 |
| 2 | 《星际迷航:新纪元》 | 9.8亿 | 科幻巨制 |
| 3 | 《魔法王国大冒险》 | 8.7亿 | 家庭动画 |
| 4 | 《暗夜追凶》 | 7.6亿 | 悬疑惊悚 |
| 5 | 《未来之城》 | 6.9亿 | 科幻动作 |
| 6 | 《爱情故事》 | 6.2亿 | 情感剧情 |
| 7 | 《探险家》 | 5.8亿 | 冒险题材 |
| 8 | 《神话重现》 | 5.4亿 | 历史史诗 |
| 9 | 《城市之夜》 | 5.1亿 | 现实题材 |
| 10 | 《神秘之旅》 | 4.9亿 | 冒险奇幻 |
这些影片不仅在票房上表现亮眼,也在观众中引发广泛讨论,值得一看。