我国现行税种共有18种,涵盖流转税、所得税、财产税、资源税、行为税等多个类别。以下是主要税种的简要总结:
| 序号 | 税种名称 | 类型 |
| 1 | 增值税 | 流转税 |
| 2 | 消费税 | 流转税 |
| 3 | 营业税 | 流转税 |
| 4 | 企业所得税 | 所得税 |
| 5 | 个人所得税 | 所得税 |
| 6 | 资源税 | 资源税 |
| 7 | 土地增值税 | 财产税 |
| 8 | 房产税 | 财产税 |
| 9 | 印花税 | 行为税 |
| 10 | 契税 | 财产税 |
| 11 | 土地使用税 | 财产税 |
| 12 | 车船税 | 财产税 |
| 13 | 车辆购置税 | 行为税 |
| 14 | 关税 | 流转税 |
| 15 | 烟叶税 | 资源税 |
| 16 | 环境保护税 | 环境税 |
| 17 | 证券交易税 | 行为税 |
| 18 | 企业所得税 | 所得税 |
以上税种覆盖了经济活动的多个方面,是国家财政收入的重要来源。