2018年俄罗斯世界杯小组赛阶段,32支队伍被分为8个小组,每个小组前两名及四个成绩最好的第三名晋级淘汰赛。以下是各小组的最终积分情况:
| 小组 | 队伍 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 |
| A组 | 俄罗斯 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | +5 |
| 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 | |
| 埃及 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | +2 | |
| 乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
| B组 | 葡萄牙 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | +6 |
| 西班牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
| 摩洛哥 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | +2 | |
| 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
| C组 | 法国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 |
| 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 丹麦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| 突尼斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
(注:因篇幅限制,仅列出部分小组内容)