历史上,地震给人类带来了巨大的灾难。以下是根据震级和影响总结的“世界十大地震”:
| 排名 | 地点 | 震级 | 发生时间 | 死亡人数 |
| 1 | 海地 | 7.0 | 2010年1月 | 约23万 |
| 2 | 印尼苏门答腊 | 9.1 | 2004年12月 | 约23万 |
| 3 | 智利 | 9.5 | 1960年5月 | 约5700 |
| 4 | 中国汶川 | 8.0 | 2008年5月 | 约7万人 |
| 5 | 日本东北 | 9.0 | 2011年3月 | 约1.6万 |
| 6 | 美国阿拉斯加 | 9.2 | 1964年3月 | 约131人 |
| 7 | 墨西哥城 | 8.1 | 1985年9月 | 约1.2万 |
| 8 | 伊朗巴姆 | 6.6 | 2003年12月 | 约2.6万 |
| 9 | 中国台湾 | 7.3 | 1999年9月 | 约2000 |
| 10 | 印尼爪哇 | 7.7 | 2006年5月 | 约6000 |
这些地震不仅造成了巨大人员伤亡,也对当地经济和社会结构产生了深远影响。