2021年上海社保缴费标准根据上年度全市职工月平均工资确定,个人和单位按比例缴纳。缴费基数分为上下限,具体金额因工资水平而异。
| 项目 | 缴费比例(个人) | 缴费比例(单位) | 说明 |
| 养老保险 | 8% | 16% | 个人缴8%,单位缴16% |
| 医疗保险 | 2% | 9% | 个人缴2%,单位缴9% |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 个人和单位各缴0.5% |
| 工伤保险 | 0% | 0.1%-1.9% | 由单位缴纳,个人不缴 |
| 生育保险 | 0% | 0.8% | 由单位缴纳,个人不缴 |
总结:2021年上海社保费用由个人和单位共同承担,缴费比例和个人工资挂钩。建议根据自身收入选择合适的缴费基数,确保权益保障。