个人所得税的税率和速算扣除数是计算应纳税额的重要依据。以下是2024年我国个人所得税的税率及对应的速算扣除数:
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
通过税率和速算扣除数,可快速计算出应缴个税金额。实际应用中,需根据收入、扣除项等综合计算。