年龄段划分是根据人的生理、心理和社会行为特征,将人群按年龄分组,便于研究、管理或服务的针对性。不同领域对年龄段的划分标准略有差异。
| 年龄段 | 范围 | 特征说明 |
| 婴儿期 | 0-1岁 | 生长发育迅速,依赖性强 |
| 幼儿期 | 1-6岁 | 认知能力逐步发展 |
| 童年期 | 7-12岁 | 学习能力增强,社交意识形成 |
| 青少年期 | 13-18岁 | 身体快速发育,心理变化显著 |
| 青年期 | 19-35岁 | 职业发展关键阶段 |
| 中年期 | 36-55岁 | 社会责任重,生活稳定 |
| 老年期 | 56岁及以上 | 体力下降,注重健康与养老 |
不同国家和机构可能有不同标准,但核心目的是更精准地满足各阶段人群的需求。