2019年二手房交易税费主要根据买卖双方的类型、房产性质及是否为唯一住房等因素计算。以下是主要税费项目及大致计算方式:
| 税费项目 | 说明 | 一般税率/标准 |
| 契税 | 根据买方是否为首次购房及房屋面积 | 首套90㎡以下1%,以上1.5% |
| 增值税及附加 | 房产满2年且为唯一住房可免征 | 按成交价×5.6% |
| 个人所得税 | 卖方需缴纳,可按差额或1%征收 | 差额或成交价1% |
| 个税(核定征收) | 部分地区按成交价1%-3%征收 | 1%-3% |
| 土地增值税 | 一般由卖方承担 | 按增值额分级计征 |
注:具体税费可能因地区政策调整而变化,建议以当地税务局规定为准。