2019年起,中国实施新的个人所得税法,工资薪金所得适用七级累进税率。个税起征点为每月5000元,结合专项附加扣除后,纳税压力有所减轻。
以下是2019年工资个税税率表(按月计算):
| 级数 | 月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过3000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000至12000 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000至25000 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000至35000 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000至55000 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000至80000 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000 | 45 | 15160 |
纳税人需根据收入减去五险一金、专项附加等后计算应纳税额。此税率表适用于工资、薪金所得,是2019年个税改革的重要组成部分。