2021年,全球财富格局持续变化,科技与资本市场的活跃推动了多位企业家的财富增长。以下是根据福布斯实时富豪榜整理的2021年世界十大首富名单。
| 排名 | 姓名 | 国家 | 财富(亿美元) | 主要行业 |
| 1 | 杰夫·贝索斯 | 美国 | 1773 | 亚马逊 |
| 2 | 马克·扎克伯格 | 美国 | 1250 | 脸书 |
| 3 | 比尔·盖茨 | 美国 | 1240 | 微软 |
| 4 | 伯纳德·阿尔诺 | 法国 | 1180 | LVMH |
| 5 | 伊隆·马斯克 | 美国 | 1130 | 特斯拉、SpaceX |
| 6 | 黄仁勋 | 美国 | 910 | 英伟达 |
| 7 | 劳伦斯·埃里森 | 美国 | 870 | 甲骨文 |
| 8 | 拉里·佩奇 | 美国 | 840 | 谷歌 |
| 9 | 谢尔盖·布林 | 美国 | 820 | 谷歌 |
| 10 | 保罗·艾伦 | 美国 | 790 | 微软、投资 |
这一榜单反映了科技、零售和奢侈品行业的财富集中趋势。