湖北高考分数线每年根据考生人数、试题难度和招生计划等因素有所波动。以下是2018至2023年湖北省普通本科批次的最低控制分数线,供参考。
| 年份 | 本科一批 | 本科二批 | 艺术类本科 | 文理类高职(专科) |
| 2023 | 527 | 438 | 333 | 200 |
| 2022 | 539 | 446 | 324 | 200 |
| 2021 | 543 | 451 | 320 | 200 |
| 2020 | 530 | 435 | 310 | 200 |
| 2019 | 530 | 437 | 305 | 200 |
| 2018 | 530 | 441 | 300 | 200 |
总体来看,湖北高考分数线相对稳定,但每年略有变化。考生可根据历年数据合理规划复习与志愿填报。