2016年,全球电影市场持续增长,多部大片凭借高口碑和强营销占据票房前列。以下是当年全球票房前十的影片。
| 排名 | 影片名称 | 票房(美元) |
| 1 | 《星球大战:原力觉醒》 | 24.76亿 |
| 2 | 《美国队长3:英雄内战》 | 11.53亿 |
| 3 | 《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》 | 10.84亿 |
| 4 | 《奇异博士》 | 10.05亿 |
| 5 | 《疯狂动物城》 | 9.93亿 |
| 6 | 《魔兽》 | 8.12亿 |
| 7 | 《独立日2:卷土重来》 | 7.66亿 |
| 8 | 《X战警:天启》 | 7.14亿 |
| 9 | 《海底总动员2》 | 6.96亿 |
| 10 | 《神奇女侠》 | 6.87亿 |
从榜单可见,超级英雄题材依然占据主导地位,而动画电影也表现出强劲的市场吸引力。