中国目前共有21个自由贸易试验区,这些试验区在推动改革开放、探索制度创新方面发挥了重要作用。以下是各国家级自贸区的简要介绍:
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 所属省份 |
| 1 | 上海自贸试验区 | 2013年9月 | 上海市 |
| 2 | 广东自贸试验区 | 2014年12月 | 广东省 |
| 3 | 天津自贸试验区 | 2014年12月 | 天津市 |
| 4 | 福建自贸试验区 | 2014年12月 | 福建省 |
| 5 | 辽宁自贸试验区 | 2016年5月 | 辽宁省 |
| 6 | 四川自贸试验区 | 2016年8月 | 四川省 |
| 7 | 陕西自贸试验区 | 2016年8月 | 陕西省 |
| 8 | 海南自贸试验区 | 2018年4月 | 海南省 |
| 9 | 河北自贸试验区 | 2019年8月 | 河北省 |
| 10 | 浙江自贸试验区 | 2019年8月 | 浙江省 |
| 11 | 山东自贸试验区 | 2019年8月 | 山东省 |
| 12 | 河南自贸试验区 | 2019年8月 | 河南省 |
| 13 | 湖北自贸试验区 | 2019年8月 | 湖北省 |
| 14 | 重庆自贸试验区 | 2019年8月 | 重庆市 |
| 15 | 广西自贸试验区 | 2019年8月 | 广西壮族自治区 |
| 16 | 云南自贸试验区 | 2019年8月 | 云南省 |
| 17 | 黑龙江自贸试验区 | 2019年8月 | 黑龙江省 |
| 18 | 吉林自贸试验区 | 2019年8月 | 吉林省 |
| 19 | 宁夏自贸试验区 | 2019年8月 | 宁夏回族自治区 |
| 20 | 青海自贸试验区 | 2019年8月 | 青海省 |
| 21 | 甘肃自贸试验区 | 2019年8月 | 甘肃省 |
以上为目前中国国家级自由贸易试验区的完整名单。