在选择手机时,很多人会纠结于iPhone 6s和iPhone 7之间的差异。以下是两者的主要区别总结:
| 对比项目 | iPhone 6s | iPhone 7 |
| 发布时间 | 2015年9月 | 2016年9月 |
| 处理器 | A9 | A10 Fusion |
| 存储容量 | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB/256GB |
| 摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 电池容量 | 1715mAh | 1960mAh |
| 3.5mm耳机孔 | 有 | 取消 |
总体来看,iPhone 7在性能、电池续航和存储扩展上有所提升,但外观变化不大。根据需求选择即可。