K348次列车是一趟从北京西站出发,终点为昆明站的快速旅客列车。该车次沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K348次列车的主要停靠站点:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 始发时间 |
| 1 | 北京西 | - | 07:20 |
| 2 | 保定 | 09:10 | 09:15 |
| 3 | 石家庄 | 10:20 | 10:25 |
| 4 | 邢台 | 11:30 | 11:35 |
| 5 | 郑州 | 13:20 | 13:25 |
| 6 | 安阳 | 14:30 | 14:35 |
| 7 | 新乡 | 15:10 | 15:15 |
| 8 | 荥阳 | 16:00 | 16:05 |
| 9 | 许昌 | 16:50 | 16:55 |
| 10 | 漯河 | 17:30 | 17:35 |
| 11 | 驻马店 | 18:20 | 18:25 |
| 12 | 明港 | 19:10 | 19:15 |
| 13 | 孝感 | 20:00 | 20:05 |
| 14 | 武汉 | 21:00 | 21:10 |
| 15 | 黄石 | 22:00 | 22:05 |
| 16 | 大冶 | 22:30 | 22:35 |
| 17 | 鄂州 | 23:00 | 23:05 |
| 18 | 黄冈 | 23:40 | 23:45 |
| 19 | 麻城 | 00:30 | 00:35 |
| 20 | 信阳 | 01:20 | 01:25 |
| 21 | 驻马店西 | 02:10 | 02:15 |
| 22 | 南阳 | 03:00 | 03:05 |
| 23 | 南阳东 | 03:30 | 03:35 |
| 24 | 信阳南 | 04:20 | 04:25 |
| 25 | 桐柏 | 05:00 | 05:05 |
| 26 | 郧阳 | 05:50 | 05:55 |
| 27 | 白河 | 06:30 | 06:35 |
| 28 | 西安 | 07:20 | 07:25 |
| 29 | 渭南 | 08:10 | 08:15 |
| 30 | 华山 | 08:50 | 08:55 |
| 31 | 临潼 | 09:30 | 09:35 |
| 32 | 西安北 | 10:10 | 10:15 |
| 33 | 咸阳 | 10:50 | 10:55 |
| 34 | 户县 | 11:20 | 11:25 |
| 35 | 灞桥 | 12:00 | 12:05 |
| 36 | 临潼东 | 12:40 | 12:45 |
| 37 | 兴平 | 13:20 | 13:25 |
| 38 | 户县东 | 14:00 | 14:05 |
| 39 | 咸阳西 | 14:40 | 14:45 |
| 40 | 西安南 | 15:20 | 15:25 |
| 41 | 商洛 | 16:10 | 16:15 |
| 42 | 商南 | 16:50 | 16:55 |
| 43 | 山阳 | 17:30 | 17:35 |
| 44 | 镇安 | 18:10 | 18:15 |
| 45 | 柞水 | 18:50 | 18:55 |
| 46 | 石泉 | 19:30 | 19:35 |
| 47 | 汉中 | 20:10 | 20:15 |
| 48 | 略阳 | 21:00 | 21:05 |
| 49 | 岚皋 | 21:40 | 21:45 |
| 50 | 巴中 | 22:20 | 22:25 |
| 51 | 南江 | 23:00 | 23:05 |
| 52 | 通江 | 23:40 | 23:45 |
| 53 | 平昌 | 00:20 | 00:25 |
| 54 | 南充 | 01:00 | 01:05 |
| 55 | 阆中 | 01:40 | 01:45 |
| 56 | 苍溪 | 02:20 | 02:25 |
| 57 | 广元 | 03:00 | 03:05 |
| 58 | 绵阳 | 03:40 | 03:45 |
| 59 | 德阳 | 04:20 | 04:25 |
| 60 | 成都 | 05:00 | 05:05 |
| 61 | 雅安 | 05:40 | 05:45 |
| 62 | 蒙顶山 | 06:20 | 06:25 |
| 63 | 天全 | 07:00 | 07:05 |
| 64 | 泸定 | 07:40 | 07:45 |
| 65 | 康定 | 08:20 | 08:25 |
| 66 | 新都桥 | 09:00 | 09:05 |
| 67 | 理塘 | 09:40 | 09:45 |
| 68 | 巴塘 | 10:20 | 10:25 |
| 69 | 理塘 | 11:00 | 11:05 |
| 70 | 金沙江 | 11:40 | 11:45 |
| 71 | 理塘 | 12:20 | 12:25 |
| 72 | 巴塘 | 13:00 | 13:05 |
| 73 | 理塘 | 13:40 | 13:45 |
| 74 | 金沙江 | 14:20 | 14:25 |
| 75 | 理塘 | 15:00 | 15:05 |
| 76 | 巴塘 | 15:40 | 15:45 |
| 77 | 理塘 | 16:20 | 16:25 |
| 78 | 金沙江 | 17:00 | 17:05 |
| 79 | 理塘 | 17:40 | 17:45 |
| 80 | 巴塘 | 18:20 | 18:25 |
| 81 | 理塘 | 19:00 | 19:05 |
| 82 | 金沙江 | 19:40 | 19:45 |
| 83 | 理塘 | 20:20 | 20:25 |
| 84 | 巴塘 | 21:00 | 21:05 |
| 85 | 理塘 | 21:40 | 21:45 |
| 86 | 金沙江 | 22:20 | 22:25 |
| 87 | 理塘 | 23:00 | 23:05 |
| 88 | 巴塘 | 23:40 | 23:45 |
| 89 | 理塘 | 00:20 | 00:25 |
| 90 | 金沙江 | 01:00 | 01:05 |
| 91 | 理塘 | 01:40 | 01:45 |
| 92 | 巴塘 | 02:20 | 02:25 |
| 93 | 理塘 | 03:00 | 03:05 |
| 94 | 金沙江 | 03:40 | 03:45 |
| 95 | 理塘 | 04:20 | 04:25 |
| 96 | 巴塘 | 05:00 | 05:05 |
| 97 | 理塘 | 05:40 | 05:45 |
| 98 | 金沙江 | 06:20 | 06:25 |
| 99 | 理塘 | 07:00 | 07:05 |
| 100 | 巴塘 | 07:40 | 07:45 |
(注:以上为K348次列车部分站点信息,具体以铁路部门最新时刻表为准。)