足球世界杯是全球最受关注的体育赛事之一,自1930年首届举办以来,已在全球多个国家和地区举行。以下是历届世界杯的举办地总结:
| 年份 | 举办国 | 备注 |
| 1930 | 乌拉圭 | 首届世界杯,乌拉圭夺冠 |
| 1934 | 意大利 | 意大利首次夺冠 |
| 1938 | 法国 | 意大利成功卫冕 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭第二次夺冠 |
| 1954 | 瑞士 | 西德“伯尔尼奇迹”夺冠 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西首次夺冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西卫冕成功 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰首次夺冠 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西第三次夺冠 |
| 1974 | 西德 | 西德夺冠 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷首次夺冠 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利夺冠 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷夺冠 |
| 1990 | 意大利 | 西德夺冠 |
| 1994 | 美国 | 巴西夺冠 |
| 1998 | 法国 | 法国首次夺冠 |
| 2002 | 韩日 | 首次由两个国家联合举办 |
| 2006 | 德国 | 意大利夺冠 |
| 2010 | 南非 | 首次在非洲举办 |
| 2014 | 巴西 | 巴西主场失利 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国夺冠 |
| 2022 | 卡塔尔 | 首次在中东举办 |
世界杯的举办地反映了全球足球发展的趋势和影响力。