2019年,中国实施了新的个人所得税改革,工资薪金所得采用累计预扣预缴方式,税率表和起征点均有调整。以下是主要扣税标准总结:
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过3000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3000至12000元 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12000至25000元 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过25000至35000元 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过35000至55000元 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过55000至80000元 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80000元 | 45% | 15160 |
注:应纳税所得额 = 月工资 - 五险一金 - 起征点(5000元)。