iPad 9代和10代在性能、设计和功能上有一定差异。以下是两者的主要对比:
| 对比项目 | iPad 9代 | iPad 10代 |
| 处理器 | A13 Bionic | A14 Bionic |
| 存储选项 | 64GB/256GB | 64GB/256GB |
| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 | 10.9英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | Liquid Retina |
| 接口 | Lightning | USB-C |
| 配件支持 | Apple Pencil(第一代) | Apple Pencil(第二代) |
总体来看,iPad 10代在屏幕、性能和接口方面有所升级,适合对显示效果和速度有更高需求的用户。而iPad 9代则更注重性价比。