2019年中国实施了新的个人所得税改革,工资薪金所得采用累计预扣预缴方式,并适用七级超额累进税率。该税率表适用于居民个人,按月或按次预扣预缴税款。
以下是2019年工资薪金税率表(单位:元):
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000至144000 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000至300000 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000至420000 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000至660000 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000至960000 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000 | 45% | 181920 |
该税率表简化了个税计算,提高了起征点,减轻了中低收入群体负担。