2025年世俱杯将首次扩军至32支球队参赛,参赛队伍包括各大洲的俱乐部冠军和世界杯参赛球队。以下是初步分配名单的总结。
| 大洲 | 球队数量 | 说明 |
| 欧洲 | 8支 | 欧冠冠军、欧联冠军及6支附加赛球队 |
| 南美洲 | 6支 | 南美解放者杯冠军及5支附加赛球队 |
| 非洲 | 4支 | 非洲冠军联赛冠军及3支附加赛球队 |
| 亚洲 | 4支 | 亚冠冠军及3支附加赛球队 |
| 北中美及加勒比 | 4支 | 冠军联赛冠军及3支附加赛球队 |
| 大洋洲 | 1支 | 大洋洲冠军联赛冠军 |
| 世界杯参赛队 | 5支 | 世界杯前八名中未获洲际资格的球队 |
该名单旨在提升赛事竞争性和全球影响力,让更多俱乐部有机会参与这一顶级赛事。