国家级新区是中国在特定区域设立的具有全国性示范和带动作用的特殊经济区域。截至目前,中国共有19个国家级新区。这些新区在经济发展、对外开放、体制改革等方面承担着重要使命。
以下是目前全部国家级新区的列表:
| 序号 | 新区名称 | 设立时间 |
| 1 | 上海浦东新区 | 1990年 |
| 2 | 天津滨海新区 | 2006年 |
| 3 | 重庆两江新区 | 2010年 |
| 4 | 贵阳大数据产业新区 | 2014年 |
| 5 | 陕西西咸新区 | 2014年 |
| 6 | 长沙梅山新区 | 2014年 |
| 7 | 河南郑州郑东新区 | 2013年 |
| 8 | 江苏南京江北新区 | 2015年 |
| 9 | 浙江舟山群岛新区 | 2011年 |
| 10 | 四川天府新区 | 2014年 |
| 11 | 云南滇中新区 | 2015年 |
| 12 | 吉林长春新区 | 2016年 |
| 13 | 黑龙江哈尔滨新区 | 2015年 |
| 14 | 山东青岛西海岸新区 | 2014年 |
| 15 | 湖北武汉长江新城 | 2017年 |
| 16 | 福建福州新区 | 2015年 |
| 17 | 广西南宁东部新区 | 2015年 |
| 18 | 河北雄安新区 | 2017年 |
| 19 | 青海柴达木循环经济试验区 | 2012年 |
这些新区在推动区域协调发展、产业升级和开放合作中发挥着重要作用。