旅游行业近年来发展迅速,相关上市公司也受到投资者关注。以下是一些与旅游相关的股票,供参考。
| 股票代码 | 公司名称 | 所属行业 | 简要介绍 |
| 002796 | 星期六 | 旅游消费 | 主营旅游文化及零售业务 |
| 603199 | 九华旅游 | 旅游服务 | 从事景区运营与旅游服务 |
| 600138 | 中青旅 | 旅游服务 | 国内领先的旅行社企业 |
| 600258 | 利欧股份 | 旅游传媒 | 涉及旅游广告与媒体业务 |
| 603121 | 华锐风电 | 旅游设备 | 提供旅游相关设备与服务 |
以上公司均与旅游行业相关,但投资需谨慎,建议结合市场动态和个人风险承受能力进行判断。