2015年,显卡市场迎来多款新作,涵盖从入门到高端的多级产品。NVIDIA与AMD在这一年展开激烈竞争,推出多款高性能显卡,满足不同用户需求。
以下是2015年主流显卡性能排名(按综合性能排序):
| 排名 | 显卡型号 | 品牌 | 核心频率 | 显存容量 | 适用场景 |
| 1 | GTX 980 Ti | NVIDIA | 1076 MHz | 6GB GDDR5 | 高端游戏 |
| 2 | R9 390X | AMD | 1100 MHz | 8GB GDDR5 | 高端游戏 |
| 3 | GTX 970 | NVIDIA | 1050 MHz | 4GB GDDR5 | 中高端游戏 |
| 4 | R9 290X | AMD | 1050 MHz | 4GB GDDR5 | 中端游戏 |
| 5 | GTX 750 Ti | NVIDIA | 1020 MHz | 2GB GDDR5 | 入门游戏 |
总体来看,NVIDIA在性能和稳定性上表现更优,而AMD则在价格上更具竞争力。