1973年是中国农历的癸丑年,即“牛年”。为了方便了解当年的农历与公历对应关系,以下为1973年各月份的阴历与阳历对照表。
| 公历日期 | 农历日期 |
| 1月1日 | 十一月初一 |
| 2月1日 | 十二月初一 |
| 3月2日 | 正月初一 |
| 4月1日 | 二月初一 |
| 5月2日 | 三月初一 |
| 6月1日 | 四月初一 |
| 7月1日 | 五月初一 |
| 8月1日 | 六月初一 |
| 9月1日 | 七月初一 |
| 10月1日 | 八月初一 |
| 11月1日 | 九月初一 |
| 12月1日 | 十月初一 |
以上表格提供了1973年每个月的第一天对应的农历日期,便于查阅和使用。对于需要结合传统节日或民俗活动的人来说,这份对照表具有一定的参考价值。